![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 刀架台结构 | 刀具配备 | ||
| ① | ![]() |
车刀 | 6把 |
| 正面加工固定刀具 | 4把 | ||
| 背面加工固定刀具 | 4把 | ||
| 动力刀具 | 6把 | ||
| ② | ![]() |
背面加工刀具 | 8把 |
| 固定刀具 | max.8把 | ||
| 动力刀具 | max.6把 | ||
标准机器规格
| 项目 | SW-20 | ||
|---|---|---|---|
| 最大加工外径 | ø 20mm | ||
| 最大主轴台移动量 | 导套规格 | 205㎜ | |
| 旋转变径导套规格 | 175㎜ | ||
| 车刀 | 近前侧 | 4把(□12㎜) | |
| 对面侧 | 2把(□12㎜) | ||
| 套筒座 4轴型 |
刀具数量 | 正面加工固定刀具:4把 背面加工固定刀具:4把 |
|
| 最大钻削能力 | ø 10mm | ||
| 最大切削攻丝能力 | M8 × P1.25 | ||
| 回转工具 | 刀具数量 | 近前侧 | 3把 |
| 对面侧 | 3把 | ||
| 最大钻削能力 | ø 8mm | ||
| 最大切削攻丝能力 | M6 × P1.0 | ||
| 回转速度 | max.8,000min-1 | ||
| 驱动马达 | 1.0kW(CONT)/1.2kW(5min/30%ED) | ||
| 快进速度 | 35m/min(Y1,Z1,X2,Z2,Y3)、 20m/min(X1,Y2,X3,Z3) |
||
| 主轴分度 | C轴控制 | ||
| 主轴回转速度 | max.10,000min-1 | ||
| 主轴驱动马达 | 2.2kW(CONT)/3.7kW(10min/25%ED) | ||
| 机械尺寸(长×宽×高) | 2,588 × 1,300 × 1,765mm | ||
| 机械重量 | 3,400kg | ||
| 电源设备功率 | 4.8KVA | ||
后面的附件版本
| 项目 | SW-20 | ||
|---|---|---|---|
| 最大夹持外径 | ø 20mm | ||
| 最大夹取制品长度 | 80mm | ||
| 最大制品突出量 | 30mm | ||
| 背面 8轴单元 |
刀具数量 | 8本 | |
| 最大钻削能力 | 固定工具 | ø 10mm | |
| 回转工具 | ø 8mm | ||
| 最大切削攻丝能力 | 固定工具 | M8 × P1.25 | |
| 回转工具 | M6 × P1.0 | ||
| 副主轴分度 | C軸制御 | ||
| 副主轴回转速度 | max.10,000min-1 | ||
| 副主轴驱动马达 | 2.2kW(CONT)/3.7kW(10min/25%ED) | ||




