![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 刀架台结构 | 刀具配备 | ||
| ① | ![]() |
车刀 | max.3把/面(□12mm) |
| 正面加工固定刀具 | max.3把/面 | ||
| 背面加工固定刀具 | max.3把/面 | ||
| 动力刀具 | max.2把/面 | ||
| ② | ![]() |
车刀 | max.3把/面(□12mm) |
| 正面加工固定刀具 | max.3把/面 | ||
| 背面加工固定刀具 | max.3把/面 | ||
| 动力刀具 | max.2把/面 | ||
标准机器规格
| 项目 | ST-20 | |
|---|---|---|
| 最大加工外径 | ø 20mm | |
| 最大主轴台移动量 | 导套规格 | 350mm |
| 旋转变径导套规格 | 317mm | |
| 车刀 | max.2把/面(□12㎜) | |
| 套筒座 | 刀具数量 | max.3把/面 |
| 最大钻削能力 | ø 14mm | |
| 最大切削攻丝能力 | M12 × P1.75 | |
| 回转工具 | 刀具数量 | max.2把/面 |
| 最大钻削能力 | ø 10mm | |
| 最大切削攻丝能力 | M8 × P1.25 | |
| 回转速度 | max.5,750min-1 | |
| 驱动马达 | 2.5kw | |
| 快进速度 | 30m/min (X1,X2,X3,Z1,Z2,Z3) 15m/min (Y1,Y2,Y3) 3.9m/min (YA2) |
|
| 主轴分度 | C轴控制 | |
| 主軸回転数 | max.10,000min-1 | |
| 主轴驱动马达 | 3.7kW(CONT)/5.5kW(10min/60%ED) | |
| 机械尺寸(长×宽×高) | 2,988 × 1,720 × 1,845mm | |
| 机械重量 | 4,850kg | |
| 电源设备功率 | 8.5KVA | |
后面的附件版本
| 项目 | ST-20 | |
|---|---|---|
| 最大夹持外径 | ø 20mm | |
| 最大夹取制品长度 | 150mm | |
| 最大制品突出量 | 75mm | |
| 车刀 | max.3把/面(□12㎜) | |
| 套筒座 | 刀具数量 | max.3把/面 |
| 最大钻削能力 | ø 14mm | |
| 最大切削攻丝能力 | M12 × P1.75 | |
| 回转工具 | 刀具数量 | max.2把/面 |
| 最大钻削能力 | ø 10mm | |
| 最大切削攻丝能力 | M8 × P1.25 | |
| 副主轴分度 | C轴控制 | |
| 副主轴回转速度 | max.10,000min-1 | |
| 副主轴驱动马达 | 3.7kW(CONT)/5.5kW(10min/60%ED) | |




